Partnerclubs

Hier finden Sie Informationen zu unseren Partnerclubs
Greenfee-Regelungen
Mit folgenden Clubs hat der GCSchaumburg eine Greenfee-Vereinbarung, die den Mitgliedern ein ermäßigtes Greenfee bietet. In allen Fällen ist eine telefonische Voranfrage angeraten. Das vermeidet eine Kollision mit dortigen Aktivitäten (Wettspiele, Platzarbeiten, Sonntagsregelungen etc.). Zudem ist es sinnvoll, nachzufragen, ob eine Eintragung ins Gästebuch erwünscht ist. All das unterstützt die Großzügigkeit der gegenseitigen Vereinbarung.
Die Mitglieder dieser Clubs haben entsprechendes Recht auf unserem Platz.
Golfclub | Wochentag | Greenfee | Telefon |
Burgdorf (HCP max. 34)
| Mo–Do Fr–So | 25 € 30 € | 0 50 85 / 76 28 |
Burgwedel | Mo–Do Fr–So | 20 € 30 € | 0 51 39 / 89 44 94 |
Hameln | Mo–Fr | Halbes Greenfee | 0 51 54 / 98 70 |
Hannover*) (HCP max. 34) | Mo–Do Fr–So | 25 € 30 € | 0 51 37 / 7 30 68 |
Herford | Mo–Fr | Halbes Greenfee | 0 52 28 / 74 34 |
Isernhagen*) (HCP max. 36) | Mo–Do Fr–So | 25 € 30 € | 0 51 39 / 89 31 85 |
Langenhagen*) | Mo–Fr Sa–So | 20 € 30 € | 05 11 / 73 68 32 |
Pyrmont | Mo–Fr | Halbes Greenfee | 0 52 81 / 93 20 90 |
Semlin am See | An allen Tagen | Halbes Greenfee | 0 33 85 / 55 40 |
Sieben Berge Rheden | Mo–Fr Sa–So | 20 € 25 € | 0 51 82 / 5 23 36 |
Weserbergland | An allen Tagen | Frei | 0 55 35 / 88 42 |
Widukindland | An allen Tagen | Halbes Greenfee | 0 52 28 / 70 50 |
Wolfsburg | An allen Tagen | Halbes Greenfee | 0 53 66 / 12 23 |
Worspwede | Mo–Fr (HCP max. 45) Sa–So (HCP max. 36 | 20 € 40 € | 0 47 63 / 73 13 |
A-Donau Linz (HCP max. 45) | Mo–Fr Sa–So | 21 € 28 € | 00 43-72 33 / 76 76 |
A-Salzburg (Eugendorf, Fuschl und Rif) | An allen Tagen | 30 Prozent | 00 43-4 57 66 81 |
*) An Wochenenden nur in Begleitung eines Clubmitglieds